| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
|---|---|
| Câmera Frontal | 5 MP |
|---|---|
| Câmera Traseira | 8 MP |
| Bluetooth | Sim |
|---|---|
| Wi-Fi | 5 |
| 4G | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Chip | 1 |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tipo USB | USB-C |
| Micro SD | até 1TB |
| USB | 1 x 2.0 |
| Carregador | 1 |
|---|---|
| Tablet | 1 |
| Cabo USB | Tipo C |
| Cor | Grafite |
|---|---|
| Dimensões do Produto | 257,1 x 168,7 x 6,9 MM |
| Peso do produto | 491 GR |
| Design | Flutuante |
| Memória Expansível | Até 1TB com Cartão de Memória TB |
|---|
| Processador | Snapdragon 695 |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 6x 2.2 GHz + 2x 1.8 GHZ |
| Reconhecimento Facial | Sim |
|---|
| Sistema Operacional | Android 13.0 |
|---|
| Polegadas | 11 POL |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1200 PX |
| Tela | 11 POL |
| Quantidade de Cores | 16 M |
| Pixels | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tipo de Tela | TFT |
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509131988 |
| NCM | 84713012 |
| EAN | EAN13 |
| Bateria | 7040 MAH |
|---|---|
| Tipo de Bateria | Ions de Lítio |
| Voltagem | Bivolt |
| Memória RAM | 4 GB |
|---|---|
| Memória Interna | 64 GB |
Loja de varejo/Departamentos
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade