| Resistente à Água | Sim |
|---|---|
| Notificações | Sim |
| Garantia do Fabricante | 1 Ano |
| Dimensões do Produto | 43,45 x 24,54 x 8,99 MM |
| Material | Fluorelastômero |
| Autonomia | Até 14 dias |
| Aplicativo | Huawei Health |
| Caixa Master | 20 Unidades |
| Botão | Lateral |
| Tipo de Produto | SMARTBAND |
| Modelo | Band 10 |
| Marca | Huawei |
| Bateria | Até 14 dias |
|---|
| iOS | 13.0 ou posterior |
|---|---|
| Android | 8.0 ou posterior |
| Bluetooth | Sim |
|---|
| Cor | Preto |
|---|
| Pulseira | 1 |
|---|---|
| Relógio | Smartband |
| Cabo | de Carregamento |
| Modo Esportivo | 100 Modos de Treino |
|---|---|
| Medição | Cardíaca |
| Tecnologia | Rastreamento do sono |
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tela | 1,47 POL |
| Touchscreen | Sim |
| Procedência | 1-Estrangeira-Imp. direta exceto cod.6 |
|---|---|
| GTIN | 6942103149146 |
| NCM | 85176272 |
| EAN | EAN13 |
Loja de varejo/Departamentos
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade